2025년이 되어 연봉인상 또는 취업해 근로계약서를 작성하면 내가 받을 실수령액 얼마일지 궁금해 집니다. 올해 2025년 연봉실수령액 |2700만원 | 3000 | 3600 | 4000 | 5500 | 8000 | 1억원 |월급 실수령액 표를 확인하세요.

2025년 4대보험요율표
우선 나의 연봉 실수령액을 알고 싶다면 먼저 올해 2025년 4대보험 요율을 확인해야 합니다.
연봉이 오르더라도 다른 사대 보험요율이 올랐다면 실수령액이 변동 될 수 있습니다.
구분 | 국민연금 | 고용보험 요율 | 건강보험 | 장기요양보험요율 |
보험요율 | 9% | 1.80% | 7.09% | 12.95% |
근로자부담분 | 4.50% | 0.90% | 3.545% | 가입자부담 50% |
사업자부담분 | 4.50% | 0.90% | 3.545% | 사업주 부담 50% |
나의 연봉 실수령액은 4대보험요율 외에도 식비 등 비과세, 부양가족 수에 따라 달라집니다.
자세한 내용은 2025년 4대보험요율 | 사대보험요율표 | 건강보험 | 국민연금 |고용보험 | 장기요양보험|산재보험에서 추가로 확인해 볼 수 있습니다.
2025년 연봉실수령액 표
2025년 연봉 실수령액표는 근로소득세간이세액표와 사대보험요율을 바탕으로 만들어진 표입니다.
실제는 부양가족 공제 수와 비과세 되는 항목 등에 따라 실수령액이 높아지거나 낮아질수 있습니다
아래는 비과세 없이 부양가족이 1명일 경우 기준입니다.
아래 이미지와 표는 저작권 보호를 받고 있습니다. 개인용으로 사용해도 되지만 타 블로그 및 워드프레스 등 허가 없이 무단 복제하고 상업적 용도로 등으로 수정 배포한다면 법적 처벌 받을 수 있음을 안내드립니다.
2025년 연봉실수령액표(9000만원~1억 2천만원)
연봉이 9천만원~1억 2천만원 구간의 월급 실수령액표입니다.
연봉 | 세전 월급 | 공제 | 월급실수령액 | ||
4대보험 | 소득세 (지방소득세) | 합계 | |||
9000만원 | 7,500,000 | 470,204 | 930,710 | 1,576,166 | 5,923,834 |
9100만원 | 7,583,333 | 649,542 | 950,680 | 1,600,222 | 5,983,111 |
9200만원 | 7,666,667 | 653,629 | 970,630 | 1,624,259 | 6,042,408 |
9300만원 | 7,750,000 | 657,717 | 990,590 | 1,648,307 | 6,101,693 |
9400만원 | 7,833,333 | 661,803 | 1,010,550 | 1,672,353 | 6,160,980 |
9500만원 | 7,916,667 | 665,890 | 1,030,500 | 1,696,390 | 6,220,277 |
9600만원 | 8,000,000 | 669,976 | 1,055,450 | 1,725,426 | 6,274,574 |
9700만원 | 8,083,333 | 674,063 | 1,075,420 | 1,749,483 | 6,333,850 |
9800만원 | 8,166,667 | 678,149 | 1,095,370 | 1,773,519 | 6,393,148 |
9900만원 | 8,250,000 | 682,237 | 1,115,330 | 1,797,567 | 6,452,433 |
1억원 | 8,333,333 | 686,324 | 1,135,290 | 1,821,614 | 6,511,719 |
1억 1천만원 | 9,166,667 | 727,190 | 1,351,480 | 2,078,670 | 7,087,997 |
1억 2천만원 | 10,000,000 | 768,058 | 1,658,140 | 2,426,198 | 7,573,802 |
국민연금은 7400만원이 넘어가면 상한액 적용을 받게되어 9천만원~1억 2천만원 둘 다 동일합니다.
2025년 최저임금 인상 결정 | 올해 최저 시급 | 최저 월급 | 주휴수당 얼마?
2025년 연봉실수령액표(7000만원~8900만원)
연봉 | 세전 월급 | 공제 | 월급실수령액 | ||
4대보험 | 소득세 (지방소득세) | 합계 | |||
7000만원 | 5,833,333 | 470,204 | 495,520 | 1,044,092 | 4,789,241 |
7100만원 | 5,916,667 | 556,408 | 531,540 | 1,087,948 | 4,828,719 |
7200만원 | 6,000,000 | 564,245 | 556,490 | 1,120,735 | 4,879,265 |
7300만원 | 6,083,333 | 572,081 | 576,460 | 1,148,541 | 4,934,792 |
7400만원 | 6,166,667 | 579,918 | 596,410 | 1,176,328 | 4,990,339 |
7500만원 | 6,250,000 | 584,155 | 616,370 | 1,200,525 | 5,049,475 |
7600만원 | 6,333,333 | 588,242 | 636,330 | 1,224,572 | 5,108,761 |
7700만원 | 6,416,667 | 592,328 | 656,280 | 1,248,608 | 5,168,059 |
7800만원 | 6,500,000 | 596,415 | 681,230 | 1,277,645 | 5,222,355 |
7900만원 | 6,583,333 | 600,502 | 701,200 | 1,301,702 | 5,281,631 |
8000만원 | 6,666,667 | 604,588 | 721,150 | 1,325,738 | 5,340,929 |
8100만원 | 6,750,000 | 608,676 | 741,110 | 1,349,786 | 5,400,214 |
8200만원 | 6,833,333 | 612,762 | 761,070 | 1,373,832 | 5,459,501 |
8300만원 | 6,916,667 | 616,849 | 781,020 | 1,397,869 | 5,518,798 |
8400만원 | 7,000,000 | 620,935 | 805,970 | 1,426,905 | 5,573,095 |
8500만원 | 7,083,333 | 625,022 | 825,940 | 1,450,962 | 5,632,371 |
8600만원 | 7,166,667 | 629,109 | 845,890 | 1,474,999 | 5,691,668 |
8700만원 | 7,250,000 | 633,196 | 865,850 | 1,499,046 | 5,750,954 |
8800만원 | 7,333,333 | 637,283 | 885,810 | 1,523,093 | 5,810,240 |
8900만원 | 7,416,667 | 641,369 | 905,760 | 1,547,129 | 5,869,538 |
연봉 7,000만원~8,900만원 구간의 실수령액표입니다.
마찬가지로 7400만원 이상이 되면 국민연금 상한액 적용을 받습니다.
2025년 건강보험료 하한액 상한액 | 직장가입자 | 지역가입자
2025년 연봉실수령액표(5000만원~6900만원)
연봉 | 세전 월급 | 공제 | 월급실수령액 | ||
4대보험 | 소득세 (지방소득세) | 합계 | |||
5000만원 | 4,166,667 | 470,204 | 239,050 | 630,886 | 3,535,781 |
5100만원 | 4,250,000 | 399,674 | 250,800 | 650,474 | 3,599,526 |
5200만원 | 4,333,333 | 407,510 | 262,550 | 670,060 | 3,663,273 |
5300만원 | 4,416,667 | 415,347 | 274,300 | 689,647 | 3,727,020 |
5400만원 | 4,500,000 | 423,183 | 289,120 | 712,303 | 3,787,697 |
5500만원 | 4,583,333 | 431,020 | 304,220 | 735,240 | 3,848,093 |
5600만원 | 4,666,667 | 438,857 | 316,560 | 755,417 | 3,911,250 |
5700만원 | 4,750,000 | 446,694 | 328,900 | 775,594 | 3,974,406 |
5800만원 | 4,833,333 | 454,531 | 341,240 | 795,771 | 4,037,562 |
5900만원 | 4,916,667 | 462,367 | 353,580 | 815,947 | 4,100,720 |
6000만원 | 5,000,000 | 470,204 | 369,020 | 839,224 | 4,160,776 |
6100만원 | 5,083,333 | 478,040 | 381,360 | 859,400 | 4,223,933 |
6200만원 | 5,166,667 | 485,877 | 393,700 | 879,577 | 4,287,090 |
6300만원 | 5,250,000 | 493,715 | 406,040 | 899,755 | 4,350,245 |
6400만원 | 5,333,333 | 501,551 | 418,390 | 919,941 | 4,413,392 |
6500만원 | 5,416,667 | 509,388 | 430,730 | 940,118 | 4,476,549 |
6600만원 | 5,500,000 | 517,224 | 446,150 | 963,374 | 4,536,626 |
6700만원 | 5,583,333 | 525,061 | 458,490 | 983,551 | 4,599,782 |
6800만원 | 5,666,667 | 532,897 | 470,830 | 1,003,727 | 4,662,940 |
6900만원 | 5,750,000 | 540,735 | 483,180 | 1,023,915 | 4,726,085 |
연봉 5천만원~6,900만원대의 월급 실수령액표입니다.
2025년 달력 | 빨간날 법정공휴일| 음력 24절기 | 월력요항 날짜 확인
2025년 연봉실수령액표(4000만원~4900만원)
연봉 | 세전 월급 | 공제 | 월급실수령액 | ||
4대보험 | 소득세 (지방소득세) | 합계 | |||
4000만원 | 3,333,333 | 470,204 | 115,730 | 429,200 | 2,904,133 |
4100만원 | 3,416,667 | 321,306 | 126,490 | 447,796 | 2,968,871 |
4200만원 | 3,500,000 | 329,143 | 139,940 | 469,083 | 3,030,917 |
4300만원 | 3,583,333 | 336,979 | 150,700 | 487,679 | 3,095,654 |
4400만원 | 3,666,667 | 344,816 | 161,460 | 506,276 | 3,160,391 |
4500만원 | 3,750,000 | 352,653 | 172,220 | 524,873 | 3,225,127 |
4600만원 | 3,833,333 | 360,490 | 189,120 | 549,610 | 3,283,723 |
4700만원 | 3,916,667 | 368,327 | 200,870 | 569,197 | 3,347,470 |
4800만원 | 4,000,000 | 376,163 | 215,560 | 591,723 | 3,408,277 |
4900만원 | 4,083,333 | 384,000 | 227,300 | 611,300 | 3,472,033 |
연봉이 4천만원~4900만원일때의 연봉 실수령액 및 4대보험 소득세 공제 금액입니다.
2025년 국민연금 상한액 하한액 인상 | 기준소득월액 변경 내용
2025년 연봉실수령액표(2600만원~3900만원)
연봉 2600만원대부터 3000만원, 3500만원, 3600만원,3900만원대의 각 연봉 실수령액 금액입니다.
연봉 | 세전 월급 | 공제 | 월급실수령액 | ||
4대보험 | 소득세 (지방소득세) | 합계 | |||
2600만원 | 2,166,667 | 470,204 | 27,130 | 230,885 | 1,935,782 |
2700만원 | 2,250,000 | 211,592 | 30,320 | 241,912 | 2,008,088 |
2800만원 | 2,333,333 | 219,429 | 33,140 | 252,569 | 2,080,764 |
2900만원 | 2,416,667 | 227,265 | 35,970 | 263,235 | 2,153,432 |
3000만원 | 2,500,000 | 235,102 | 39,160 | 274,262 | 2,225,738 |
3100만원 | 2,583,333 | 242,938 | 42,170 | 285,108 | 2,298,225 |
3200만원 | 2,666,667 | 250,775 | 49,300 | 300,075 | 2,366,592 |
3300만원 | 2,750,000 | 258,613 | 57,780 | 316,393 | 2,433,607 |
3400만원 | 2,833,333 | 266,449 | 65,310 | 331,759 | 2,501,574 |
3500만원 | 2,916,667 | 274,286 | 72,840 | 347,126 | 2,569,541 |
3600만원 | 3,000,000 | 282,122 | 81,790 | 363,912 | 2,636,088 |
3700만원 | 3,083,333 | 289,959 | 89,310 | 379,269 | 2,704,064 |
3800만원 | 3,166,667 | 297,795 | 96,840 | 394,635 | 2,772,032 |
3900만원 | 3,250,000 | 305,633 | 104,970 | 410,603 | 2,839,397 |
이상으로 2025년 연봉실수령액 |2700만원 | 3000 | 3600 | 4000 | 5500 | 8000 | 1억원 |월급 실수령액 표에 관해 확인해보았습니다.
나의 공제 및 비과세 조건 등에 따라 실수령액 금액은 달라질 수 있으니 참고용으로 보시는게 좋습니다.