나의 건강보험료는 소득에 따라 금액이 달라집니다. 아래에서 올해 2025년 건강보험료 소득판정기준표 | 180% 160% 150% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% | 기준중위소득분위 확인을 해 보세요.

건강보험료 소득판정기준표란?
건강보험료 소득판정기준표는, 가구원 수에 따라 기준 중위소득에 해당하는 건강보험료 본인부담금을 말합니다.
이를 바탕으로 건강보험료 납부액을 기준으로 소득 수준을 판단할 수 있습니다.
주로 건강보험료 확인 및 나의 소득수준 확인, 또는 나의 소득에 따라 신청 가능한 복지혜택이나 지원금을 확인할 수 있습니다.
또는 해당 중위소득률을 기준으로 주택 청약 특별공급(신혼부부,자녀 등)등에서 우선순위를 받을 수 있어서 많은 분들이 확인하기도 합니다.
소득판정기준표를 바탕으로 올해 2025년 소득 10분위 기준 | 나의 소득분위 계산 방법 | 구간 비율 확인 할 수 있습니다.
기준중위소득분위란?
기준중위소득분위는 매년 중앙생활위원회에서 기초생활보장가구 등을 선정하기 위해 발표하는 국민가구 소득 중위값을 말합니다.
위 금액 100% 기준을 바탕으로 기초생활수급자에게 지원되는 교육급여,의료급여,생계급여,주거급여등을 지급받을 수 있는 가구 선정 기준이 됩니다.
아래는 올해 가구원수 별 2025년 기준중위소득분위표입니다.
가구원 수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준중위소득 100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
중위소득 90% | 2,152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,996 | 6,397,373 | 7,258,325 |
중위소득 80% | 1,722,250 | 2,831,514 | 3,618,254 | 4,390,397 | 5,117,898 | 5,806,660 |
중위소득 70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4,975,734 | 5,645,364 |
교육급여 (중위소득 50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
주거급여 (중위48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3411932 | 3,871,106 |
의료급여 (중위소득 40%) | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 |
생계급여 (중위소득 32%) | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 |
2025년 기준중위소득 표 확인 | 32%,40%,47%,50% | 계산 | 기초생활수급자 기준
2025년 건강보험료 소득분위 확인
2025년 올해 각 요율별 건강보험료 소득분위 입니다.
[기준 중위소득 180%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 4,306,000 | 152,664 | 88,285 | – |
2인 | 7,079,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
3인 | 9,046,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
9인 | 19,505,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
10인 | 21,167,000 | 792,926 | 782,028 | 1,022,274 |
추가로 나의 소득인정액 계산은 나의 소득인정액 계산기 | 기초생활수급자 |계산 방법 | 복지로 모의계산 조회에서 자세히 확인이 가능합니다.
[기준 중위소득 170%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 4,067,000 | 144,910 | 77,612 | – |
2인 | 6,686,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
3인 | 8,544,000 | 311,026 | 269,978 | 320,327 |
4인 | 10,367,000 | 369,522 | 337,785 | 386,692 |
5인 | 12,084,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
6인 | 13,711,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
7인 | 15,281,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
8인 | 16,851,000 | 599,237 | 591,296 | 671,097 |
9인 | 18,421,000 | 671,097 | 654,311 | 792,963 |
10인 | 19,991,000 | 792,963 | 752,078 | 1,022,158 |
2025년 건강보험료 하한액 상한액 | 직장가입자 | 지역가입자
[기준 중위소득 160%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 3,828,000 | 136,981 | 66,857 | – |
2인 | 6,293,000 | 225,915 | 162,782 | 229,454 |
3인 | 8,041,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
4인 | 9,757,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
5인 | 11,374,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
6인 | 12,904,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
7인 | 14,382,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
8인 | 15,860,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
9인 | 17,338,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
10인 | 18,815,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
기초연금 소득인정액 계산 방법 | 하위 70% | 연금소득 포함 | 계산기
[기준 중위소득 150%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | – |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
건강보험료납부확인서 발급 방법 | 피부양자 조회 | 동사무소 | 인터넷 발급 | 실비 | 대리 발급
[기준 중위소득 140%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 3,349,000 | 118,821 | 46,072 | – |
2인 | 5,506,000 | 196,177 | 133,680 | 198,905 |
3인 | 7,036,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
4인 | 8,537,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
5인 | 9,952,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
6인 | 11,291,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
7인 | 12,584,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
8인 | 13,877,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
9인 | 15,170,000 | 552,230 | 545,971 | 599,810 |
10인 | 16,464,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
2025년 실업급여 금액 계산 | 상한액 하한액 한도 최저금액 | 계산기 조회
[기준 중위소득 130%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 3,110,000 | 110,420 | 34,459 | – |
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
7인 | 11,685,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
8인 | 12,886,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
9인 | 14,087,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
10인 | 15,288,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
2025년 연봉실수령액 |2700만원 | 3000 | 3600 | 4000 | 5500 | 8000 | 1억원 |월급 실수령액 표
[기준 중위소득 120%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | – |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
연소득 조회 방법 | 직장인 | 개인사업자 | 프리랜서 확인 | 홈택스 손택스 계산 기준
[기준 중위소득 110%]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 2,632,000 | 93,920 | 19,780 | – |
2인 | 4,326,000 | 154,353 | 90,811 | 156,003 |
3인 | 5,528,000 | 196,183 | 133,680 | 198,908 |
4인 | 6,708,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
5인 | 7,820,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
6인 | 8,872,000 | 320,327 | 280,627 | 330,759 |
7인 | 9,888,000 | 354,970 | 320,452 | 369,522 |
8인 | 10,904,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
9인 | 11,920,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
10인 | 12,936,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
이상으로 2025년 건강보험료 소득판정기준표 | 180% 160% 150% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% | 기준중위소득분위 확인에 관해 확인해 보았습니다,