충청북도의 전통 재래 시장을 찾으신다면 상설인지,5일장인지 여는 날짜를 확인하고 가는게 좋습니다. 아래에서 충북 5일장 장날표 | 충청북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜를 확인해 보세요.

충청북도 전통시장
충북 전통시장은 남한 가운데 위치해 있으며 바다가 인접하지 않는 유일한 도 지역이기도 합니다.
충주의 경우 충주천을 따라 공설시장과 자유시장,충의시장,풍물사장이 한곳에 모여 있어 거대한 시장이기도 하지만 각기 다른 특색이 있는 시장이기도 합니다.
전국 5일장 일정표 | 서는날 |날짜표 | 유명 오일장 장날 | 전통시장
충북 상설시장
충북에서 항상 열리는 상설시장 현황입니다.
시군 | 시장 및 상점가 | 시장주소 | 시군 | 시장 및 상점가 | 시장주소 |
청주 | 밤고개자연시장 | 내덕동 398-4 | 충주 | 무학시장 | 무학1길 19(봉방동) |
중앙시장 | 북문로2가 96 | 옹달샘시장 | 예성로 87(지현동) | ||
서문시장 | 서문동 148-22 | 농산물종합시장 | 목행산단7로 24(목행동) | ||
육거리종합시장 | 석교동 63-1 | 자유시장 | 충인6길 16(충의동) | ||
북부시장 | 우암동 346-61 | 연수시장 | 번영대로 121(연수동) | ||
가경터미널시장 | 가경동 1265 | 연원시장 | 금곡로 31(연수동) | ||
복대가경시장 | 복대2동1067 | 관아골상가 | 관아4길 8(성내동) | ||
하복대시장 | 복대동 2541 | 엄정내창시장 | 엄정면 엄정내창로 191-1 | ||
직지시장 | 봉명2동 470-1 | 성서중심시장 | 성서8길 16(성서동) | ||
원마루시장 | 분평동 1337 | 목행시장 | 행정7길 26(목행동) | ||
사직시장 | 사직동 267-12 | 제천 | 중앙시장 | 풍양로108(중앙로1가) | |
사창시장 | 사창동 286-22 | 역전한마음 | 내토로28길12(화산동) | ||
두꺼비시장 | 수곡2동 879 | 약초시장 | 원화산로121(화산동) | ||
성안길상점가 | 남문로2가 54-2 | 내토시장 | 용두천로11길5(중앙로1가) | ||
내수전통시장 | 내수읍 내수로 726 | 덕산시장 | 덕산면 약초로3안길5-1 | ||
오창전통시장 | 오창면 장대리 294 | 동문시장 | 용두천로125(중앙로2가) | ||
청주소나무길 | 상당구 사직대로 371일원 | 박달재전통시장 | 백운면 평동로2길13 | ||
골목형상점가 | 고추시장 | 바이로밸리로 212 | |||
보은 | 보은전통시장 | 보은읍 삼산로 17-16 | 괴산 | 괴산전통시장 | 괴산읍 읍내로 15길 8-8 |
결초보은시장 | 보은읍 삼산로 3길 8 | 목도시장 | 불정면 목도로4길 11 | ||
영동 | 영동중앙시장 | 영동읍 계산리 693-27 | 연풍시장 | 연풍면 향교로 홍문길 5-1 | |
영동전통시장 | 영동읍 계산리 694-13 | 청천시장 | 괴산군 청천면 청천2길10 | ||
증평 | 증평장뜰시장 | 증평읍 장뜰로 58-1 일원 | 음성 | 음성시장 | 시장로 117번길 6 일원 |
진천 | 운수대통!생거진천전통시장 | 진천읍 원덕로 390 | 무극시장 | 무극로 308번길 일원 | |
진천중앙시장 | 진천읍 중앙동6길 일원 | 대소시장 | 오태로 104 일원 | ||
단양 | 단양구경시장 | 단양읍 도전5길 31 | 삼성시장 | 대성로 615 일원 | |
매포전통시장 | 매포읍 평동24길 8 | 감곡시장 | 장감로 132번길 22일원 | ||
단양팔경 | 단양읍 별곡7길, 별곡8길 | 설성골목형상점가 | 읍내리 332-1 | ||
골목형상점가 | 옥천 | 옥천종합상가 | 옥천읍 삼금로 45 | ||
– | – | – | 옥천공설시장 | 옥천읍 삼금로 5길 5-14 |
충남 5일장 장날표 | 충청남도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
충북 5일장 장날표
충북 5일장 장날 서는 날 표입니다.
5일장 | 위치 | 서는날 |
내수전통시장 | 내수읍 내수로 726 | 5,10 |
오창전통시장 | 오창면 장대리 294 | 3,8 |
자유시장 | 충인6길 16(충의동) | 5,10 |
연원시장 | 금곡로 31(연수동) | 4,9 |
엄정내창시장 | 엄정면 엄정내창로 191-1 | 3,8 |
목행시장 | 행정7길 26(목행동) | 2,7 |
역전한마음 | 내토로28길12(화산동) | 3,8 |
덕산시장 | 덕산면 약초로3안길5-1 | 4,9 |
박달재전통시장 | 백운면 평동로2길13 | 1,6 |
보은전통시장 | 보은읍 삼산로 17-16 | 1,6 |
결초보은시장 | 보은읍 삼산로 3길 8 | 1,6 |
영동중앙시장 | 영동읍 계산리 693-27 | 4,9 |
영동전통시장 | 영동읍 계산리 694-13 | 4,9 |
증평장뜰시장 | 증평읍 장뜰로 58-1 일원 | 1,6 |
운수대통!생거진천전통시장 | 진천읍 원덕로 390 | 5,10 |
진천중앙시장 | 진천읍 중앙동6길 일원 | 5,10 |
괴산전통시장 | 괴산읍 읍내로 15길 8-8 | 3,8 |
목도시장 | 불정면 목도로4길 11 | 4,9 |
연풍시장 | 연풍면 향교로 홍문길 5-1 | 2,7 |
청천시장 | 괴산군 청천면 청천2길10 | 5,10 |
음성시장 | 시장로 117번길 6 일원 | 2,7 |
무극시장 | 무극로 308번길 일원 | 5,10 |
대소시장 | 오태로 104 일원 | 3,8 |
삼성시장 | 대성로 615 일원 | 1,6 |
감곡시장 | 장감로 132번길 22일원 | 3,8 |
단양구경시장 | 단양읍 도전5길 31 | 1,6 |
매포전통시장 | 매포읍 평동24길 8 | 4,9 |
전북 5일장 장날표 | 전라북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜