부산과 울산 전통시장이나 5일장 방문 계획이 있다면 장이 서는 날을 확인해 보는 것을 추천합니다. 아래에서 부산 울산 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜에 관하여 자세히 확인해 볼 수 있습니다.

부산 상설 전통시장
부산 상설 전통 시장 현황입니다.
시장명 | 주소 | 시장명 | 주소 | |
용호시장 | 부산광역시 남구 동명로 152번길 93 | 연천시장 | 부산광역시 연제구 과정로276번길28 | |
초량전통시장 | 부산광역시 동구 초량로13번길 24 | 영도봉래시장 | 부산광역시 영도구 태종로105번길 36 | |
양정전통시장 | 부산광역시 부신진구 동평로 410 | 남항시장 | 부산광역시 영도구 절영로 49번길 73-5 | |
하단시장 | 부산광역시 사하구 승학로2번길 1 | 청학시장 | 부산광역시 영도구 태종로 316번길 1 | |
동대신1동골목시장 | 부산광역시 서구 대영로 74번길 4 동대신동1가 | 남포동건어물도매시장 | 부산광역시 중구 용미길10번길 1 | |
수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 수영로725번길 36외 | 부산자갈밭시장 | 부산광역시 중구 남포동 자갈치해안로 52 | |
자갈치시장 | 부산광역시 중구 자갈치해안로 52 | 신천지시장 | 부산광역시 중구 자갈치로 33 | |
신창상가 | 부산광역시 중구 중구로34번길 21-1 | 보수종합시장 | 부산광역시 중구 보수대로 94 | |
에덴골목시장 | 부산광역시 사하구 낙동대로535번길 33 | 창선상가 | 부산광역시 중구 중구로 44, 331호 | |
신동아수산물종합시장 | 부산광역시 중구 자갈치로 42 | 부평깡통시장 | 부산광역시 중구 부평1길 39 | |
장성시장 | 부산광역시 금정구 수림로61번길 53 | 월드밸리 | 부산광역시 중구 대청로 60 | |
부산남문시장 | 부산광역시 동구 범일로65번길 8 | 국제시장 | 부산광역시 중구 중구로 42, 3층 | |
온천인정시장 | 부산광역시 동래구 온천장로125번길 41-2 | 아리랑거리 | 부산광역시 중구 중구로30번길 12 | |
부전시장 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 783번길 23 | 새영주시장 | 부산광역시 중구 초량중로6번길 일원 | |
감전시장 | 부산광역시 사상구 새벽로168번길 21-6 | 영주시장 | 부산광역시 중구 대영로242번길 3 | |
감천2동시장 | 부산광역시 사하구 옥천로75번길 17 | 부산데파트 | 부산광역시 중구 중앙대로 1 | |
망미중앙시장 | 부산광역시 수영구 망미배산로10번길 40외 | 반송큰시장(반송2동시장) | 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 86 | |
만물의거리시장 | 부산광역시 중구 국제시장 2길 24-1 | 반송골목시장 | 부산광역시 해운대구 아랫반송로 39번길 18-1 | |
감전제일상가시장 | 부산광역시 사상구 새벽로168번길 21-11 | 반여시장 | 부산광역시 해운대구 재반로226번길 48 | |
망미삼성상가시장 | 부산광역시 수영구 연수로3120번길 74 | 반여2동상가시장 | 부산광역시 해운대구 해운대로61번길 95-83 | |
장전상가시장 | 부산광역시 금정구 부산대학로49번길 13 | 반여3동골목시장 | 부산광역시 해운대구 재반로256번길 8 | |
기장시장 | 부산광역시 기장군 기장읍 원내로 104번길 16 | 우동종합상가시장 | 부산광역시 해운대구 해운대로383번길 37-10 | |
동성하이타운시장 | 부산광역시 남구 천제등로11 | 재송시장 | 부산광역시 해운대구 재송1로60번길 16 서해재송아파트 | |
남광시장 | 부산광역시 남구 홍곡로 359 | 재송한마음시장 | 부산광역시 해운대구 재반로 81-20 | |
못골골목시장 | 부산광역시 남구 못골로 66-1 | 좌동재래시장 | 부산광역시 해운대구 좌동로91번길 20 | |
대연시장 | 부산광역시 남구 못골로 56 | 해운대시장 | 부산광역시 해운대구 구남로41번길 22-1 | |
용호골목시장 | 부산광역시 남구 용호로 177번길5 | 서대신1동골목시장 | 부산광역시 서구 대영로 30번길 19-1 서대신동1가 | |
용호삼성시장 | 부산광역시 남구 용호로 106번길 40 | 서대신동골목시장 | 부산광역시 서구 구덕로295번길 4 서대신동2가 | |
용호1동골목시장 | 부산광역시 남구 용호로106번길 56 | 아미시장 | 부산광역시 서구 아미초장로 132 아미동2가 | |
우암골목시장 | 부산광역시 남구 장고개로 9-1 | 송남시장 | 부산광역시 서구 충무대로 34 암남동 | |
성북시장 | 부산광역시 동구 성북로 56 | 충무동해안시장 | 부산광역시 서구 자갈치로 14-12 충무동1가 | |
부산자유시장 | 부산광역시 동구 조방로 48 | 충무동골목시장 | 부산광역시 서구 충무대로267번길 5 충무동1가 | |
부산진시장 | 부산광역시 동구 진시장로 24 | 광안시장 | 부산광역시 수영구 수영로603번길 18 | |
범일골목시장 | 부산광역시 동구 범곡북로 11 | 삼익비치B상가시장 | 부산광역시 수영구 광안해변로 95 | |
수정시장 | 부산광역시 동구 고관로 106 | 남천해변시장 | 부산광역시 수영구 광안해변로15번길 77 | |
명지시장 | 부산광역시 강서구 신포길 17번길 27 | 삼익비치A상가시장 | 부산광역시 수영구 광안해변로 95 | |
구서오시게시장 | 부산광역시 금정구 구서로12 | 망미새상가시장 | 부산광역시 수영구 연수로263번길 12-32 | |
금사제일상가시장 | 부산광역시 금정구 개좌로81 | 광안어패류시장 | 부산광역시 수영구 민락수변로7번길 19 | |
부곡상가시장 | 부산광역시 금정구 부곡로107 | 민락어패류시장 | 부산광역시 수영구 광안해변로 278 | |
서동시장 | 부산광역시 금정구 서동로141번길 21 | 민락회타운시장 | 부산광역시 수영구 민락수변로 1 | |
서동전통골목시장 | 부산광역시 금정구 서동로 143 | 민락골목시장 | 부산광역시 수영구 광안해변로 277번길 28-8외 | |
서동향토시장 | 부산광역시 금정구 서부로 21-1 | 민락씨랜드시장 | 부산광역시 수영구 광안해변로 299 | |
수정전통시장 | 부산광역시 동구 진성로21번길 | 거제시장 | 부산광역시 연제구 거제시장로14번길28 | |
초량상가시장 | 부산광역시 동구 초량로 15 | 영남종합시장 | 부산광역시 연제구 중앙대로1031-1 | |
명장시장 | 부산광역시 동래구 명장로64번길 12 | 연미새시장 | 부산광역시 연제구 배산로22번길3 | |
동래시장 | 부산광역시 동래구 동래시장길 14 | 연일시장 | 부산광역시 연제구 고분로 24 | |
신정시장 | 부산광역시 동래구 아시아드대로134번길 62 | 만덕2동제일상가시장 | 부산광역시 북구 함박봉로140번길 109 | |
국민시장 | 부산광역시 동래구 사직북로33번길 31 | 부산산업용재유통상가 | 부산광역시 사상구 새벽로 131 | |
사직시장 | 부산광역시 동래구 사직북로34번길 48 | 부산새벽시장 | 부산광역시 사상구 새벽로 141 | |
수안인정시장 | 부산광역시 동래구 충렬대로245번길 8 | 고려쇼핑센터 | 부산광역시 사상구 사상로 207 | |
서원시장 | 부산광역시 동래구 충렬대로359번길 55 | 부산산업용품상협동조합 | 부산광역시 사상구 괘감로 37 | |
안락상가시장 | 부산광역시 동래구 충렬대로410번길 21 | 르네시떼시장 | 부산광역시 사상구 광장로7 | |
충렬상가시장 | 부산광역시 동래구 충렬대로459번길 73-10 | 사상시장 | 부산광역시 사상구 사상로250번길58 괘법동 | |
금강시장 | 부산광역시 동래구 아시아드대로208번길 48 | 복이있는덕포시장 | 부산광역시 사상구 사상로293번길12 | |
금성상가시장 | 부산광역시 동래구 우장춘로4번길 23-8 | 우신종합상가 | 부산광역시 사상구 백양대로 880 | |
가야벽산상가 | 부산광역시 부산진구 엄광로 68 벽산아파트 | 모라전통시장 | 부산광역시 사상구 사상로 483 | |
개금골목시장 | 부산광역시 부산진구 가야공원로 14번길 85 | 부산광역시건축자재판매협동조합 | 부산광역시 사상구 강변대로 570 | |
개금큰시장 | 부산광역시 부산진구 엄광로 15 | 부산광역시철강판매협동조합 | 부산광역시 사상구 강변대로 532 17-26 | |
당감골목시장 | 부산광역시 부산진구 당감로 16번길 22 | 주례현대무지개상가 | 부산광역시 사상구 주례로 93 | |
당감시장 | 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 | 주례럭키종합상가 | 부산광역시 사상구 가야대로 284번길 12 | |
당감새시장 | 부산광역시 부산진구 백양대로 60번길 64 | 구덕대림상가 | 부산광역시 사상구 학감대로49번길 62 | |
국제상가 | 부산광역시 부산진구 백양관문로 104-1 | 학장반도보라상가 | 부산광역시 사상구 수산시 사상구 대동로 98 | |
동평새시장 | 부산광역시 부산진구 백양순환로164번길 13-2 | 영해종합시장 | 부산광역시 사상구 학감대로 109-10 | |
부산평화시장 | 부산광역시 부산진구 자유평화로 7 | 감천시장 | 부산광역시 사하구 옥천로 8 | |
철뚝시장 | 부산광역시 부산진구 자유평화로3번길 14-15 | 괴정골목시장 | 부산광역시 사하구 사하로 198 | |
골드테마거리 | 부산광역시 부산진구 범일로 134 중앙빌딩 | 사하시장 | 부산광역시 사하구 장평로 451 | |
서면종합시장 | 부산광역시 부산진구 부전로 162번길 28 | 다대씨-파크 | 부산광역시 사하구 다대동로 20 | |
부전인삼시장 | 부산광역시 부산진구 중앙대로573-26 | 당리시장 | 부산광역시 사하구 제석로62번길 16 | |
부전상가 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 755번길 21 | 신평종합시장 | 부산광역시 사하구 다대로134번길 44 신평시장상가아파트 | |
부전농수산물새벽시장 | 부산광역시 부산진구 부전로 156 | 신평골목시장 | 부산광역시 사하구 다대로134번길 27 | |
부산전자종합시장 | 부산광역시 부산진구 부전로 196 | 장림시장 | 부산광역시 사하구 장림번영로 22 | |
서면시장 | 부산광역시 부산진구 서면로 56 | 장림골목시장 | 부산광역시 사하구 장림시장 5길 95 | |
부전기장골목시장 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 775-21번길 | 가락타운상가시장 | 부산광역시 사하구 하신번영로 233 가락타운2 3단지 | |
양정시장 | 부산광역시 부산진구 동평로420번길 18 양정상가아파트 | 에덴시장 | 부산광역시 사하구 낙동대로535번길 28 | |
연지시장 | 부산광역시 부산진구 연지로14 | 충무동새벽시장 | 부산광역시 서구 해안새벽시장길 68 남부민동 | |
서면중앙시장 | 부산광역시 부산진구 동성로 143 | 대신시장 | 부산광역시 서구 대영로 78 동대신동1가 | |
전포놀이터시장 | 부산광역시 부산진구 전포대로 256번길 109 | 초읍시장 | 부산광역시 부산진구 성지로51번길 60 | |
성곡종합시장 | 부산광역시 부산진구 새싹로 207-6 | 구포축산물도매시장 | 부산광역시 북구 사상로583번길 25 | |
만덕시장 | 부산광역시 북구 만덕1로24번길 8 |
전국 5일장 일정표 | 서는날 |날짜표 | 유명 오일장 장날 | 전통시장
부산 5일장 장날표
부산 5일장 시장 장날표 입니다.
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
정이있는구포시장 | 부산광역시 북구 구포시장2길 8 | 3일+8일 |
하단오일상설시장 | 부산광역시 사하구 제석로17번길 1 | 2일+7일 |
경북 5일장 장날표 | 경상북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
울산 상설 전통시장
울산 상설 전통시장 현황입니다.
시장명 | 주소 | 시장명 | 주소 | |
반구시장 | 울산광역시 중구 반구정14길 13 반구동 | 월봉시장 | 울산광역시 동구 진성14길 94 전하동 | |
학성새벽시장 | 울산광역시 중구 새벽시장3길 23 | 염포시장(신전시장) | 울산광역시 북구 새장터6길 4 | |
신정상가시장 | 울산광역시 남구 중앙로241번길 14-1 | 화봉시장(화봉종합시장) | 울산광역시 북구 상방로 94 | |
서동시장 | 울산광역시 중구 동천5길 12 서동 월드빌라트 | 언양종합상가시장 | 울산광역시 울주군 언양읍 장터1길22 | |
울산산업공구월드 | 울산광역시 남구 갈밭로 24 삼산동 | 병영시장 | 울산광역시 중구 병영로14 | |
(주)신정시장 | 울산광역시 남구 월평로47번길 7 | 선우시장 | 울산광역시 중구 곽남14길 37 | |
신정평화시장 | 울산광역시 남구 봉월로 67번길 17 | 신울산종합시장 | 울산광역시 중구 서원6길 11 반구동 | |
수암상가시장 | 울산광역시 남구 수암로 128번길 12 | 성남프라자 | 울산광역시 중구 중앙3길 6 | |
야음상가시장 | 울산광역시 남구 수암로 244-6 | 웰컴시티 | 울산광역시 중구 젊음의2거리 29 성남동 | |
울산번개시장 | 울산광역시 남구 신선로184번길 46-1 야음동 | 중앙전통시장 | 울산광역시 중구 중앙시장 2길 옥교동 | |
수암종합시장 | 울산광역시 남구 수암로 124 야음동 | 옥골시장 | 울산광역시 중구 중앙시장길17-7 | |
남목마성시장 | 울산광역시 동구 남목17길 9 동부동 | 우정시장 | 울산광역시 중구 당산5길 10 우정동 우정시장아파트 | |
동울산종합시장 | 울산광역시 동구 진성14길 77 전하동 | 울산시장 | 울산광역시 중구 구교로 35 | |
대송농수산물시장 | 울산광역시 동구 대송1길 49 화정동 | 구역전전통시장 | 울산광역시 중구 구역전길 8 학산동 | |
역전시장 | 울산광역시 중구 구역전길 14 학성동 | 구역전시장 | 울산광역시 중구 구역전길 24-2 학성동 | |
학성종합시장 | 울산광역시 중구 새치로 28 | – | – | – |
경남 5일장 장날표 | 경상남도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
울산 5일장 장날표
울산광역시의 5일장 장날표 입니다.
시장명 | 주소 | 장날짜 |
곡천공설시장 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천동문길 20-22 | 1일+6일 |
호계공설시장 | 울산광역시 북구 호계3길 17-11 | 1일+6일 |
봉계공설시장 | 울산광역시 울주군 두동면 계명3길 9 | 4일+9일 |
언양알프스시장 | 울산광역시 울주군 언양읍 장터1길 12-1 | 2일+7일 |
덕신2차시장 | 울산광역시 울주군 온산읍 신온7길 69 | 5일+10일 |
남창옹기종기시장 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창장터길 24 | 3일+8일 |
덕하시장(덕하공설시장) | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하장터길 9 덕하시장 | 2일+7일 |
우정전통시장 | 울산광역시 중구 당산4길 21 | 5일+10일 |
태화종합시장 | 울산광역시 중구 화진길 20-4 | 5일+10일 |
이상으로 부산 울산 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜에 관하여 확인해 보았습니다.
강원도 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜