국민연금 예상 수령액은 향후 몇세부터 얼마나 받을 수 있을지 예상한 표 입니다. 아래에서 국민연금 예상수령액 표 조회|10년 20년 30년 | 납부 기준 확인 | 계산 방법(2025년)에 대해 자세히 확인해 보세요.

2025년 국민연금 예상 수령액 표
아래 표는 2025년 기준으로 가입한 이후 가입기간에 따른 확인할 수 있는 2025년 국민연금 예상 수령액 표입니다.
국민연금 예상 수령액은 납부기간과 월납입금액,수령 개시 나이에 따라 달라지므로 단순 참고용으로 보시길 바랍니다.
[국민연금 예상 수령액 10년]
월 소득액 | 연금보험료 | 예상수령액 | 월 소득액 | 연금보험료 | 예상수령액 |
390,000 | 35,100 | 175,250 | 3,400,000 | 306,000 | 326,880 |
500,000 | 45,000 | 180,790 | 3,500,000 | 315,000 | 331,920 |
600,000 | 54,000 | 185,830 | 3,600,000 | 324,000 | 336,960 |
700,000 | 63,000 | 190,870 | 3,700,000 | 333,000 | 341,990 |
800,000 | 72,000 | 195,910 | 3,800,000 | 342,000 | 347,030 |
900,000 | 81,000 | 200,940 | 3,900,000 | 351,000 | 352,070 |
1,000,000 | 90,000 | 205,980 | 4,000,000 | 360,000 | 357,110 |
1,100,000 | 99,000 | 211,020 | 4,100,000 | 369,000 | 362,140 |
1,200,000 | 108,000 | 216,060 | 4,200,000 | 378,000 | 367,180 |
1,300,000 | 117,000 | 221,090 | 4,300,000 | 387,000 | 372,220 |
1,400,000 | 126,000 | 226,130 | 4,400,000 | 396,000 | 377,260 |
1,500,000 | 135,000 | 231,170 | 4,500,000 | 405,000 | 382,290 |
1,600,000 | 144,000 | 236,210 | 4,600,000 | 414,000 | 387,330 |
1,700,000 | 153,000 | 241,240 | 4,700,000 | 423,000 | 392,370 |
1,800,000 | 162,000 | 246,280 | 4,800,000 | 432,000 | 397,410 |
1,900,000 | 171,000 | 251,320 | 4,900,000 | 441,000 | 402,440 |
2,000,000 | 180,000 | 256,360 | 5,000,000 | 450,000 | 407,480 |
2,100,000 | 189,000 | 261,390 | 5,100,000 | 459,000 | 412,520 |
2,200,000 | 198,000 | 266,430 | 5,200,000 | 468,000 | 417,560 |
2,300,000 | 207,000 | 271,470 | 5,300,000 | 477,000 | 422,590 |
2,400,000 | 216,000 | 276,510 | 5,400,000 | 486,000 | 427,630 |
2,500,000 | 225,000 | 281,540 | 5,500,000 | 495,000 | 432,670 |
2,600,000 | 234,000 | 286,580 | 5,600,000 | 504,000 | 437,710 |
2,700,000 | 243,000 | 291,620 | 5,700,000 | 513,000 | 442,740 |
2,800,000 | 252,000 | 296,660 | 5,800,000 | 522,000 | 447,780 |
2,900,000 | 261,000 | 301,690 | 5,900,000 | 531,000 | 452,820 |
3,000,000 | 270,000 | 306,730 | 6,000,000 | 540,000 | 457,860 |
3,100,000 | 279,000 | 311,770 | 6,100,000 | 549,000 | 462,890 |
3,200,000 | 288,000 | 316,810 | 6,170,000 | 555,300 | 466,420 |
3,300,000 | 297,000 | 321,840 | – | – | – |
현재까지 내가 납부한 국민연금이 궁금하다면, 내가 낸 국민연금 조회 | 납부액 기준표 | 납부확인서 발급방법 |영문에서 확인해 보세요.
[국민연금 예상 수령액 20년]
월 소득액 | 연금보험료 | 예상수령액 | 월 소득액 | 연금보험료 | 예상수령액 |
390,000 | 35,100 | 349,210 | 3,400,000 | 306,000 | 651,330 |
500,000 | 45,000 | 360,250 | 3,500,000 | 315,000 | 661,370 |
600,000 | 54,000 | 370,280 | 3,600,000 | 324,000 | 671,410 |
700,000 | 63,000 | 380,320 | 3,700,000 | 333,000 | 681,450 |
800,000 | 72,000 | 390,360 | 3,800,000 | 342,000 | 691,480 |
900,000 | 81,000 | 400,400 | 3,900,000 | 351,000 | 701,520 |
1,000,000 | 90,000 | 410,430 | 4,000,000 | 360,000 | 711,560 |
1,100,000 | 99,000 | 420,470 | 4,100,000 | 369,000 | 721,600 |
1,200,000 | 108,000 | 430,510 | 4,200,000 | 378,000 | 731,630 |
1,300,000 | 117,000 | 440,550 | 4,300,000 | 387,000 | 741,670 |
1,400,000 | 126,000 | 450,580 | 4,400,000 | 396,000 | 751,710 |
1,500,000 | 135,000 | 460,620 | 4,500,000 | 405,000 | 761,750 |
1,600,000 | 144,000 | 470,660 | 4,600,000 | 414,000 | 771,780 |
1,700,000 | 153,000 | 480,700 | 4,700,000 | 423,000 | 781,820 |
1,800,000 | 162,000 | 490,730 | 4,800,000 | 432,000 | 791,860 |
1,900,000 | 171,000 | 500,770 | 4,900,000 | 441,000 | 801,900 |
2,000,000 | 180,000 | 510,810 | 5,000,000 | 450,000 | 811,930 |
2,100,000 | 189,000 | 520,850 | 5,100,000 | 459,000 | 821,970 |
2,200,000 | 198,000 | 530,880 | 5,200,000 | 468,000 | 832,010 |
2,300,000 | 207,000 | 540,920 | 5,300,000 | 477,000 | 842,050 |
2,400,000 | 216,000 | 550,960 | 5,400,000 | 486,000 | 852,080 |
2,500,000 | 225,000 | 561,000 | 5,500,000 | 495,000 | 862,120 |
2,600,000 | 234,000 | 571,030 | 5,600,000 | 504,000 | 872,160 |
2,700,000 | 243,000 | 581,070 | 5,700,000 | 513,000 | 882,200 |
2,800,000 | 252,000 | 591,110 | 5,800,000 | 522,000 | 892,230 |
2,900,000 | 261,000 | 601,150 | 5,900,000 | 531,000 | 902,270 |
3,000,000 | 270,000 | 611,180 | 6,000,000 | 540,000 | 912,310 |
3,100,000 | 279,000 | 621,220 | 6,100,000 | 549,000 | 922,350 |
3,200,000 | 288,000 | 631,260 | 6,170,000 | 555,300 | 929,370 |
3,300,000 | 297,000 | 641,300 | – | – | – |
내가 받을 국민연금의 자세한 정보는국민연금 수령나이 | 지급기간 | 수령시기 변경 방법 | 연장에서 참고 할 수 있습니다.
[국민연금 예상 수령액 30년]
월 소득액 | 연금보험료 | 예상수령액 | 월 소득액 | 연금보험료 | 예상수령액 |
390,000 | 35,100 | 390,000 | 3,400,000 | 306,000 | 975,790 |
500,000 | 45,000 | 500,000 | 3,500,000 | 315,000 | 990,830 |
600,000 | 54,000 | 554,740 | 3,600,000 | 324,000 | 1,005,860 |
700,000 | 63,000 | 569,780 | 3,700,000 | 333,000 | 1,020,900 |
800,000 | 72,000 | 584,810 | 3,800,000 | 342,000 | 1,035,940 |
900,000 | 81,000 | 599,850 | 3,900,000 | 351,000 | 1,050,980 |
1,000,000 | 90,000 | 614,890 | 4,000,000 | 360,000 | 1,066,010 |
1,100,000 | 99,000 | 629,930 | 4,100,000 | 369,000 | 1,081,050 |
1,200,000 | 108,000 | 644,960 | 4,200,000 | 378,000 | 1,096,090 |
1,300,000 | 117,000 | 660,000 | 4,300,000 | 387,000 | 1,111,130 |
1,400,000 | 126,000 | 675,040 | 4,400,000 | 396,000 | 1,126,160 |
1,500,000 | 135,000 | 690,080 | 4,500,000 | 405,000 | 1,141,200 |
1,600,000 | 144,000 | 705,110 | 4,600,000 | 414,000 | 1,156,240 |
1,700,000 | 153,000 | 720,150 | 4,700,000 | 423,000 | 1,171,280 |
1,800,000 | 162,000 | 735,190 | 4,800,000 | 432,000 | 1,186,310 |
1,900,000 | 171,000 | 750,230 | 4,900,000 | 441,000 | 1,201,350 |
2,000,000 | 180,000 | 765,260 | 5,000,000 | 450,000 | 1,216,390 |
2,100,000 | 189,000 | 780,300 | 5,100,000 | 459,000 | 1,231,430 |
2,200,000 | 198,000 | 795,340 | 5,200,000 | 468,000 | 1,246,460 |
2,300,000 | 207,000 | 810,380 | 5,300,000 | 477,000 | 1,261,500 |
2,400,000 | 216,000 | 825,410 | 5,400,000 | 486,000 | 1,276,540 |
2,500,000 | 225,000 | 840,450 | 5,500,000 | 495,000 | 1,291,580 |
2,600,000 | 234,000 | 855,490 | 5,600,000 | 504,000 | 1,306,610 |
2,700,000 | 243,000 | 870,530 | 5,700,000 | 513,000 | 1,321,650 |
2,800,000 | 252,000 | 885,560 | 5,800,000 | 522,000 | 1,336,690 |
2,900,000 | 261,000 | 900,600 | 5,900,000 | 531,000 | 1,351,730 |
3,000,000 | 270,000 | 915,640 | 6,000,000 | 540,000 | 1,366,760 |
3,100,000 | 279,000 | 930,680 | 6,100,000 | 549,000 | 1,381,800 |
3,200,000 | 288,000 | 945,710 | 6,170,000 | 555,300 | 1,392,330 |
3,300,000 | 297,000 | 960,750 | – | – | – |
국민연금 조기 수령을 희망한다면 국민연금 조기수령 조건 | 신청 방법 | 금액 계산 | 장단점에서 자세히 확인해 볼 수 있습니다.
나의 국민연금 예상 수령액 조회
내가 받을 수 있는 국민연금 예상 수령액은 이때까지 납부 금액을 바탕으로 계산 해 볼 수 있습니다.
또는 아래 방법으로 나의 예상 연금을 조회 해 볼 수 있습니다.
- 중앙노후준비지원센터 홈페이지 접속
- 개인 실명 인증 로그인
- ‘재무진단’-국민연금알아보기’-‘예상연금조회’이동
- ‘예상연금액 보기’ 검색
- 나의 미래 국민연금 예상 수령액 조회
위 방법은 납부죽인 가입된 소득으로 60세까지 납부를 가정하여 계산 된것으로 향후 납부 금액에 따라 달라질 수 있습니다.
국민연금은 추납으로 수령액을 올릴 수도 있습니다. 자세한 정보는 국민연금 추납제도 가능 기간 확인 | 신청 방법 | 소득공제 | 신청 기간 | 추가납부에서 확인해 보세요.
나의 국민연금 예상 수령액 계산 방법
국민연금 예상 수령액은 지급시기 따라 수령 금액 계산 방법이 달라집니다.
- 가입기간이 10년 이상으로 국민연금 지급개시 연령이 된 경우 : 국민연금 예상수령액=기본연금액X가입기간별 지급률+ 부양가족연금액
- 노령연금 지급 개시 연령 도달 전 5년 이내 소득이 있는 근로의 경우 : 기본연금액X가입기간별 지급률X연령별 지급률
- 조기 노령연금 : (노령연금액-부양가족연금액)X연령별 지급률+부양가족 연금액
국민연금 예상 수령액 계산 방법은 내가 납부한 금액에 따라 달라질 수 있습니다.
이상으로 국민연금 예상수령액 표 조회|10년 20년 30년 | 납부 기준 확인 | 계산 방법(2025년)에 관해 확인해 보았습니다.