여행을 하거나 근처 사는 지역의 전통시장을 방문하다보면 5일장에 맞춰 갈 때도 있습니다. 5일장 방문을 계획 중이라면 아래에서 전국 5일장 일정표 | 서는날 |날짜표 | 유명 오일장 장날 | 전통시장을 자세히 확인해 보세요.

전국 5일장 일정표
아래는 각 지역 전국 5일장 일정 날짜표 입니다.
경기도 5일장 일정표
시장명 | 주소 | 시장개설주기 | 시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
발안시장 | 경기도 화성시 향남읍 평2길 7 | 5일+10일 | 용문천년시장 | 경기도 양평군 용문면 용문시장2길 11 일원 | 5일+10일 |
죽산시장 | 경기도 안성시 죽산면 중서길 8-9 | 5일+10일 | 여주한글시장(여주중앙로상점가) | 경기도 여주시 세종로14번길 24-1 | 5일+10일 |
양수리전통시장(양평양수리시장) | 경기도 양평군 양서면 양수로 150번길 3-15 일원 | 1일+6일 | 오색시장 | 경기도 오산시 오산로 272번길 21 | 3일+8일 |
운천전통시장 | 경기도 포천시 영북면 영북로 177번길 25 | 4일+9일 | 용인중앙시장 | 경기도 용인시 처인구 금령로107번길 13 | 5일+10일 |
조암시장 | 경기도 화성시 우정읍 조암남로 8 | 4일+9일 | 관고전통시장 | 경기도 이천시 중리천로 31번길 22 | 2일+7일 |
능곡시장 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로 12의 9 | 2일+7일 | 장호원전통시장 | 경기도 이천시 장호원읍 장감로77번길 14 | 4일+9일 |
경안시장 | 경기도 광주시 경안로25번길 14-1 | 3일+8일 | 광탄시장 | 경기도 파주시 광탄면 해음로 1120번길 | 3일+8일 |
남양주장현 전통시장 | 경기도 남양주시 진접읍 장현로 77의100 | 2일+7일 | 금촌전통시장 | 경기도 파주시 금정 24길 18-6 | 1일+6일 |
동두천큰시장 | 경기도 동두천시 큰시장로 52 | 5일+10일 | 적성전통시장 | 경기도 파주시 적성면 청송로 1023 | 5일+10일 |
설악눈메골시장 | 경기도 가평군 설악면 신천중앙로 104-1 | 1일+6일 | 봉일천시장 | 경기도 파주시 조리읍 봉천로 33-1 | 2일+7일 |
가평잣고을시장 | 경기도 가평군 가평읍 장터2길12 204호 | 5일+10일 | 서정리시장 | 경기도 평택시 서정역로 37 | 2일+7일 |
청평여울시장 | 경기도 가평군 청평면 시장중앙로19 | 2일+7일 | 안중시장 | 경기도 평택시 안중읍 안현로서3길 34 | 1일+6일 |
모란종합시장 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1127 | 4일+9일 | 송탄시장 | 경기도 평택시 탄현로346번길 38 | 4일+9일 |
도일시장 | 경기도 시흥시 도일로 100의 4 | 3일+8일 | 통복시장 | 경기도 평택시 통복시장로25번길 10 | 5일+10일 |
안산시시민시장 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 149 | 5일+10일 | 덕풍전통시장 | 경기도 하남시 수리북로 22 | 4일+9일 |
중앙시장 | 경기도 안성시 장기로45번길 30 | 2일+7일 | 남양시장 | 경기도 화성시 남양읍 남양시장로 61일원 | 1일+6일 |
양동쌍학시장 | 경기도 양평군 양동면 학둔지아래길 76 일원 | 4일+9일 | 사강시장 | 경기도 화성시 송산면 사강로 183-1 | 2일+7일 |
양평물맑은시장 | 경기도 양평군 양평읍 양평장터길 15 일원 | 3일+8일 | 문산자유시장 | 경기도 파주시 문산읍 문향로 57 | 4일+9일 |
경기도 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
충청남도 오일장 장날
시군 | 시장명 | 시장주소 | 5일장날 | 시군 | 시장명 | 시장주소 | 5일장날 |
천안 | 병천시장 | 천안시 동남구 병천면 아우내2길 20-3 | 1,6 | 금산 | 금산시장 | 금산군 금산읍 건삼전길 11 | 2,7 |
천안 | 성환이화시장 | 천안시 서북구 성환중앙로 50 | 1,6 | 금산 | 마전시장 | 금산군 추부면 하마전로 9 | 4,9 |
공주 | 산성시장 | 공주시 용담길 20 | 1,6 | 부여 | 부여시장 | 부여군 부여읍 성왕로 173번길 12 | 5,10 |
공주 | 유구시장 | 공주시 유구읍 시장길 28 | 3,8 | 부여 | 외산시장 | 부여군 외산면 외산로 106-10 | 4,9 |
보령 | 동부시장 | 보령시 구상가길 10-1 | 3,8 | 부여 | 은산시장 | 부여군 은산면 충의로 680 | 1,6 |
보령 | 웅천시장 | 보령시 웅천읍 장터4길 24 | 2,7 | 부여 | 홍산시장 | 부여군 홍산면 홍산시장로 43-3 | 2,7 |
보령 | 중앙시장 | 보령시 중앙로 97-6 | 3,8 | 서천 | 판교시장 | 서천군 판교면 종판로 887번길 26-8 | 5,10 |
보령 | 한내시장 | 보령시 대흥로 28 | 3,8 | 서천 | 한산시장 | 서천군 한산면 충절로 1173번길 22 | 1,6 |
보령 | 현대시장 | 보령시 대흥로 16 | 3,8 | 서천 | 비인시장 | 서천군 비인면 비인로 149번길 12 | 4,9 |
아산 | 둔포전통시장 | 아산시 둔포면 둔포면로25번길 15 | 2,7 | 청양 | 정산시장 | 청양군 정산면 서정리 162 | 5,10 |
아산 | 온양온천시장 | 아산시 시장길 29 | 4,9 | 청양 | 청양시장 | 청양군 청양읍 읍내리 196-4 | 2,7 |
아산 | 온양온천역풍물5일장 | 아산시 온천대로 1496 | 4,9 | 홍성 | 갈산전통시장 | 홍성군 갈산면 갈산로 120번길 10 | 3,8 |
서산 | 동부전통시장 | 서산시 시장1로 6 | 2,7 | 홍성 | 광천전통시장 | 홍성군 광천읍 광천1길 45 | 4,9 |
논산 | 화지중앙시장 | 논산시 대화로 78 | 3,8 | 홍성 | 홍성전통시장 | 홍성군 홍성읍 홍성천길 242 | 1,6 |
논산 | 연무안심시장 | 논산시 연무읍 연무로166번길 7-19 | 5,10 | 예산 | 고덕시장 | 예산군 고덕면 대천3길 30 | 3,8 |
논산 | 연산시장 | 논산시 연산면 연산4길 10-7 | 5,10 | 예산 | 광시시장 | 예산군 광시면 광시소길 8 | 3,8 |
당진 | 당진전통시장 | 당진시 시장길 100 | 5,10 | 예산 | 덕산시장 | 예산군 덕산면 읍내북문 14-1 | 4,9 |
당진 | 신평시장 | 당진시 신평면 금천리 385-2 | 2,7 | 예산 | 삽교시장 | 예산군 삽교읍 두리2길 57-1 | 2,7 |
당진 | 합덕전통시장 | 당진시 합덕읍 버그내2길 128-25 | 1,6 | 예산 | 역전시장 | 예산군 예산읍 역전로 84 | 3,8 |
– | – | – | – | 예산 | 예산시장 | 예산군 예산읍 예산리 346-13 | 5,10 |
충남 5일장 장날표 | 충청남도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
충청북도 5일장 장날
5일장 | 위치 | 서는날 |
내수전통시장 | 내수읍 내수로 726 | 5,10 |
오창전통시장 | 오창면 장대리 294 | 3,8 |
자유시장 | 충인6길 16(충의동) | 5,10 |
연원시장 | 금곡로 31(연수동) | 4,9 |
엄정내창시장 | 엄정면 엄정내창로 191-1 | 3,8 |
목행시장 | 행정7길 26(목행동) | 2,7 |
역전한마음 | 내토로28길12(화산동) | 3,8 |
덕산시장 | 덕산면 약초로3안길5-1 | 4,9 |
박달재전통시장 | 백운면 평동로2길13 | 1,6 |
보은전통시장 | 보은읍 삼산로 17-16 | 1,6 |
결초보은시장 | 보은읍 삼산로 3길 8 | 1,6 |
영동중앙시장 | 영동읍 계산리 693-27 | 4,9 |
영동전통시장 | 영동읍 계산리 694-13 | 4,9 |
증평장뜰시장 | 증평읍 장뜰로 58-1 일원 | 1,6 |
운수대통!생거진천전통시장 | 진천읍 원덕로 390 | 5,10 |
진천중앙시장 | 진천읍 중앙동6길 일원 | 5,10 |
괴산전통시장 | 괴산읍 읍내로 15길 8-8 | 3,8 |
목도시장 | 불정면 목도로4길 11 | 4,9 |
연풍시장 | 연풍면 향교로 홍문길 5-1 | 2,7 |
청천시장 | 괴산군 청천면 청천2길10 | 5,10 |
음성시장 | 시장로 117번길 6 일원 | 2,7 |
무극시장 | 무극로 308번길 일원 | 5,10 |
대소시장 | 오태로 104 일원 | 3,8 |
삼성시장 | 대성로 615 일원 | 1,6 |
감곡시장 | 장감로 132번길 22일원 | 3,8 |
단양구경시장 | 단양읍 도전5길 31 | 1,6 |
매포전통시장 | 매포읍 평동24길 8 | 4,9 |
충북 5일장 장날표 | 충청북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
전라남도 5일장 장날 날짜표
시군별 | 매월 1/6일 | 매월 2/7일 | 매월 3/8일 | 매월 4/9일 | 매월 5/10일 |
여 수 | – | – | 덕양 | (서시장주변) | – |
순 천 | 승주 | 아랫장 | 주암, 별량 | 괴목 | (웃장) |
나 주 | 남평, 공산 | 세지 | 다시 | (목사고을) | 영산포풍물시장 |
광 양 | 광양 | – | 진상 | 옥곡 | – |
담 양 | – | 담양 | 대전 | – | 창평 |
곡 성 | – | – | 곡성 | 옥과 | 석곡 |
구 례 | – | 산동 | 구례 | – | – |
고 흥 | 동강 | 봉래 | (녹동), 도화 | (고흥) | 과역 |
보 성 | – | 녹차골향토 | 조성 | 벌교, 복내, 회천 | 득량 |
화 순 | – | 춘양, 동복 | 화순 | 이양 | 능주, 남면 |
장 흥 | 용산, 장평, 회진 | (장흥토요) | 관산 | – | 대덕읍 |
강 진 | – | – | 마량, 병영 | (강진) | – |
해 남 | 해남 | 산정, 남창 | 좌일, 남리 | 월송,우수영 | 화원 |
영 암 | – | 시종, 구림 | 신북 | 독천 | 영암 |
무 안 | 일로, 망운 | – | – | 무안 | – |
함 평 | – | 함평 | 해보 | 나산 | 월야 |
영 광 | – | – | – | – | – |
장 성 | 사가 | 사창 | – | 황룡 | – |
완 도 | – | 노화 | – | – | 완도 |
진 도 | – | 진도 | – | 임회 | 고군 |
신 안 | – | – | 지도 | – | – |
전남 5일장 장날표 | 전라남도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
전라북도 오일장 서는날
지역 | 시장 | 주소 | 장날 | 지역 | 시장 | 주소 | 장날 |
임실군 | 강진시장 | 강진면 길담리 381외 | 2일,7일 | 남원시 | 남원공설시장 | 금동 262-1 | 4일,9일 |
관촌시장 | 관촌면 관촌리 518외 | 5일,10일 | 용남시장 | 하정동 138 | 4일,9일 | ||
신평시장 | 신평면 원천리 758-17 | 3일,8일 | 운봉시장 | 운봉면 서천리 243 | 1일,6일 | ||
운암시장 | 운암면 쌍암리 531외 | 4일,9일 | 인월시장 | 인월면 인월리 252-1 | 3일,8일 | ||
임실시장 | 임실읍 이도리 233-1외 | 1일,6일 | 무주군 | 무주시장(반딧불장터) | 무주읍 읍내리 1152 | 1일,6일 | |
장수군 | 번암시장 | 번암면 노단리 1039외 | 1일,6일 | 무풍시장(대덕산장터) | 무풍면 현내리 650-1 | 5일,10일 | |
산서시장 | 산서면 동화리 839-73 | 2일,7일 | 설천시장(삼도봉장터) | 설천면 소천리 904-29 | 2일,7일 | ||
장계시장 | 장계면 장계리 464-1외 | 3일.8일 | 안성시장(덕유산장터) | 안성면 장기리 1511-6 | 3일,8일 | ||
장수시장 | 장수읍 장수리 460-2외 | 5일,10일 | 순창군 | 구림시장 | 구림면 운남리 257-1 | 3일,8일 | |
정읍시 | 신태인시장 | 신태인읍 신태인리 152-8 | 3일,8일 | 동계시장 | 동계면 현포리 620-1 | 2일,7일 | |
칠보시장 | 칠보면 무성리 29-5 | 4일,9일 | 복흥시장 | 복흥면 정산리 282-1 | 3일,8일 | ||
태인시장 | 태인면 태창리 201-3 | 5일,10일 | 순창시장 | 순창읍 남계리 800 | 1일,6일 | ||
진안군 | 진안시장 | 진안군 군상리 | 4일,9일 | 완주군 | 고산시장 | 고산면 읍내리 604-1 | 4일,9일 |
고창군 | 고창시장 | 고창읍 읍내리 367번지외 | 3일,8일 | 봉동시장 | 봉동읍 장기리 217-13 | 5일,10일 | |
대산시장 | 대산면 매산리 200-13 | 2일,7일 | 삼례시장 | 삼례읍 삼례리 923-8 | 3일,8일 | ||
무장시장 | 무장면 무장리 85-1외 | 5일,10일 | 운주시장 | 운주면 장선리 555 | 1일,6일 | ||
부안시장 | 부안면 상등리 399 | 5일,10일 | 익산시 | 금마시장 | 금마면 동고도리 | 2일,7일 | |
상하시장 | 상하면 하장리 936-4외 | 1일,6일 | 여산시장 | 여산면 여산리 412-4 | 1일,6일 | ||
해리시장 | 해리면 하련리 129-1 | 4일,9일 | 함열시장 | 함열읍 와리 544-34 | 2일,7일 | ||
흥덕시장 | 흥덕면 흥덕리 239-1외 | 4일,9일 | 황등시장 | 황등면 황등리 588-2 | 5일,10일 | ||
군산시 | 대야재래시장 | 대야면 산월리 401-1 | 1일,6일 | – | – | – | – |
김제시 | 원평시장 | 금산면 원평리 91 | 4일,9일 | – | – | – | – |
전북 5일장 장날표 | 전라북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
경상북도 장날 날짜
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
흥해시장 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 61-13 | 2일+7일 |
청하시장 | 경상북도 포항시 북구 청하면 청하로 200번길 4 | 1일+6일 |
기계시장 | 경상북도 포항시 북구 기계면 새마을발상지길 7 | 2일+7일 |
오천시장 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 해병로 307번길 26-3 | 5일+10일 |
연일전통시장 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 연일로 159번길 46 | 3일+8일 |
구룡포시장 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포길 72-1 | 3일+8일 |
왜관시장 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 시장2길 9 | 1일+6일 |
화목시장 | 경상북도 청송군 현서면 구산북로57-1 | 1일+6일 |
도평시장 | 경상북도 청송군 현동면 도평2길 21 | 5일+10일 |
청송시장 | 경상북도 청송군 청송읍 현충로 106 | 4일+9일 |
진보시장 | 경상북도 청송군 진보면 진안남2길 9-1 | 3일+8일 |
안덕시장 | 경상북도 청송군 안덕면 명당2길 | 4일+9일 |
부남시장 | 경상북도 청송군 부남면 대전로142 | 3일+8일 |
청도공설시장 | 경상북도 청도군 청도읍 청도시장1길 21 | 4일+9일 |
풍각공설시장 | 경상북도 청도군 청도군 풍각면 송서7길 5 | 1일+6일 |
이서공설시장 | 경상북도 청도군 이서면 학산1길51 | 3일+8일 |
동곡공설시장 | 경상북도 청도군 금천면 금천로 41-2 | 1일+6일 |
더 많은 경상북도 5일장 장날표는 아래에서 확인해 보세요.
경북 5일장 장날표 | 경상북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
경상남도 5일장 장날표
지 역 | 장터 명 | 장 날 | 장소 |
의령군 | 궁유장 | 1. 6 | 궁류면 궁류로1길 16-1(운계리 938-4) |
신반장 | 4. 9 | 의령군 부림면 신번로7길 (신반리 562) | |
의령장 | 3. 8 | 의령읍 중동리 / 의령읍 의병로20 | |
함안군 | 가야장 | 5. 10 | 가야면 말신리/함안군 가야읍 가야7길 9-7 |
군북장 | 4. 9 | 함안군 군북면 중암14길 (중암리) | |
대산장 | 1. 6 | 대산면 구혜리(대산중앙로 219 ) | |
칠원장 | 3. 8 | 칠원면 덕산1길 (구성리) | |
함양군 | 마천장 | 5. 10 | 마천면 가흥리/함양군 마천면 천왕봉로 1144-2 |
서상장 | 4. 9 | 서상면 서상로 281 (도천리 992) | |
안의정기장 | 5. 10 | 함양군 안의면 약초시장길 25-14 (석천리 243) | |
함양장 | 2. 7 | 함양읍 용평리/함양읍 용평4길 9-18 | |
합천군 | 가야시장 | 5. 10 | 가야면 황산리/합천군 가야면 가야시장로 69 |
대병시장 | 4. 9 | 합천군 대병면 신성동길 6-14 (회양리) | |
묘산시장 | 1. 6 | 묘산면 산제리(묘산로) | |
삼가시장 | 2. 7 | 삼가면 삼가로 (일부리) | |
야로장 | 2. 7 | 야로면 구정리/야로면 시장길 7-3 | |
초계장(초계시장) | 5. 10 | 초계면 초계리/합천군 초계면 내동아막길 7-2 (초계리 50-1) | |
합천장 | 3. 8 | 합천읍 합천리/합천읍 옥산로 53 | |
거제시 | 거제읍내시장 | 4,9 | 거제시 거제면 읍내로 2길 28 |
거창군 | 가조장 | 4. 9 | 거창군 가조면 가조가야로 1110-14/가조면 마상리 |
거창장 | 1. 6 | 거창읍 거열로1길 (중앙리) | |
위천장 | 2. 7 | 위천면 장기리/위천면 장터길 47-1 | |
신원장 | 2. 7 | 신원면 과정리/신차로 3060-1 | |
고성군 | 고성장 | 1. 6 | 고성읍 중앙로25번길 57 (서외리 1-6) |
영오 5일장 | 2,7 | 영오면 영회로 525-1 (영산리) | |
배둔장 | 4. 9 | 고성군 회화면 배둔로31번길 15 (배둔리 825-46) |
경남 5일장 장날표 | 경상남도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
강원도 5일장 서는날
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
간성전통시장 | 강원특별자치도 고성군 간성시장3길 7-2 | 2일+7일 |
양구중앙시장 | 강원특별자치도 양구군 중앙길 68 | 5일+10일 |
동송시장 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평로 47번길 16 | 5일+10일 |
평창대화시장 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화시장 2길 41 | 4일+9일 |
삼척중앙시장 | 강원특별자치도 삼척시 진주로 12-21 | 2일+7일 |
정선아리랑시장 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양7길 39 | 2일+7일 |
화천시장 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로 24길12 | 3일+8일 |
횡성시장 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 삼일로 4-2 | 1일+6일 |
거진전통시장 | 강원특별자치도 고성군 거진시장길 15 | 1일+6일 |
북평민속시장 | 강원특별자치도 동해시 오일장길 32 | 3일+8일 |
양양전통시장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문5길 9 | 4일+9일 |
문막시장 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 52-10 | 3일+8일 |
민속풍물시장 | 강원특별자치도 원주시 풍물시장길 30 | 2일+7일 |
기린전통시장 | 강원특별자치도 인제군 기린면 기린로 17 | 4일+9일 |
원통시장 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 178번길 7-1 | 2일+7일 |
인제시장 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 178번길 14 | 4일+9일 |
고한구공탄시장(고한시장) | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한 4길 38-6 | 1일+6일 |
임계사통팔달시장 | 강원특별자치도 정선군 송계3길 12 | 5일+10일 |
신철원시장 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 삼부연로18번길 16-2 | 3일+8일 |
동송전통시장 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평로 47번길 19 | 5일+10일 |
와수시장 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로 184번길 6-3 | 1일+6일 |
춘천풍물시장 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2352-54 | 2일+7일 |
봉평전통시장(봉평시장) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 허생원장터길15 | 2일+7일 |
진부전통시장 | 강원특별자치도 평창군 진부면 진부새싹길 28-7 | 3일+8일 |
평창올림픽시장(평창전통시장) | 강원특별자치도 평창군 평창읍 평창중앙로 27-26 | 5일+10일 |
강원도 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
이상으로 전국 5일장 일정표 | 서는날 |날짜표 | 유명 오일장 장날 | 전통시장에 관하여 확인해 보았습니다.