경상북도의 전통시장을 방문할 예정이라면 오일장 날짜를 확인하고 방문하는게 좋습니다. 아래에서 경북 5일장 장날표 | 경상북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜에 관해 자세히 확인해 볼 수 있습니다.

경상북도 전통시장
경상북도 전통시장은 5일장 및 상설 시장이 있습니다.
경북 5일장 방문 예정이라면 장 서는 날짜를 확인하고 가는 것이 좋습니다.
경상북도는 상주와 경주,안동 처럼 유명한 역사 명소가 많아 경주로 관광을 간 김에 재래 시장이나 전통시장 5일장을 방문하는 것도 추천합니다.
전국 5일장 일정표 | 서는날 |날짜표 | 유명 오일장 장날 | 전통시장
경북 5일장 일정표
경북 5일장 지역별 일정표 입니다.
포항시,칠곡군,청송군,청도군 5일장 장날표
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
흥해시장 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 61-13 | 2일+7일 |
청하시장 | 경상북도 포항시 북구 청하면 청하로 200번길 4 | 1일+6일 |
기계시장 | 경상북도 포항시 북구 기계면 새마을발상지길 7 | 2일+7일 |
오천시장 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 해병로 307번길 26-3 | 5일+10일 |
연일전통시장 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 연일로 159번길 46 | 3일+8일 |
구룡포시장 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포길 72-1 | 3일+8일 |
왜관시장 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 시장2길 9 | 1일+6일 |
화목시장 | 경상북도 청송군 현서면 구산북로57-1 | 1일+6일 |
도평시장 | 경상북도 청송군 현동면 도평2길 21 | 5일+10일 |
청송시장 | 경상북도 청송군 청송읍 현충로 106 | 4일+9일 |
진보시장 | 경상북도 청송군 진보면 진안남2길 9-1 | 3일+8일 |
안덕시장 | 경상북도 청송군 안덕면 명당2길 | 4일+9일 |
부남시장 | 경상북도 청송군 부남면 대전로142 | 3일+8일 |
청도공설시장 | 경상북도 청도군 청도읍 청도시장1길 21 | 4일+9일 |
풍각공설시장 | 경상북도 청도군 청도군 풍각면 송서7길 5 | 1일+6일 |
이서공설시장 | 경상북도 청도군 이서면 학산1길51 | 3일+8일 |
동곡공설시장 | 경상북도 청도군 금천면 금천로 41-2 | 1일+6일 |
경남 5일장 장날표 | 경상남도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
의성군,울진군,예천군,영천시,영양군 오일장 서는날
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
의성공설재래시장 | 경상북도 의성군 의성읍 전통시장 1길 12-8 | 2일+7일 |
안계공설시장 | 경상북도 의성군 안계면 안계시장길 14-11 | 1일+6일 |
봉양시장 | 경상북도 의성군 봉양면 도리원6길 9-1 | 5일+10일 |
단촌정기시장 | 경상북도 의성군 단촌면 장터길15 | 5일+10일 |
금성시장 | 경상북도 의성군 금성면 탑리길56-1 | 1일+6일 |
후포시장 | 경상북도 울진군 후포면 울진대게로21 | 3일+8일 |
평해시장 | 경상북도 울진군 평해읍 평해6길12 | 2일+7일 |
죽변시장 | 경상북도 울진군 죽변면 죽변중앙로 168-14 | 3일+8일 |
울진바지게시장 | 경상북도 울진군 울진읍 읍내2길 13-6 | 2일+7일 |
흥부시장 | 경상북도 울진군 북면 장터길 104 | 1일+6일 |
매화시장 | 경상북도 울진군 매화면 매화2길 36-14 | 3일+8일 |
척산시장 | 경상북도 울진군 기성면 척산길 51-25 | 1일+6일 |
풍양시장 | 경상북도 예천군 풍양면 낙상2길 37-13 | 3일+8일 |
용궁시장 | 경상북도 예천군 용궁면 용궁시장길 9 | 4일+9일 |
예천중앙시장 | 경상북도 예천군 예천읍 시장로127 | 2일+7일 |
예천상설시장 | 경상북도 예천군 예천읍 상설시장2길 3-1 | 2일+7일 |
신녕공설시장 | 경상북도 영천시 신녕면 본관시장길3 | 3일+8일 |
영천공설시장 | 경상북도 영천시 시장4길 52 | 2일+7일 |
금호공설시장 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 101 | 3일+8일 |
영주공설시장 | 경상북도 영주시 구성로 330번길 30 | 5일+10일 |
영양시장 | 경상북도 영양군 영양로 영양읍 시장5길 4 | 4일+9일 |
부산,울산 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
영덕군,안동시,성주군,상주시,봉화군 5일장 날짜
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
영해만세시장 | 경상북도 영덕군 영해면 예주시장5길 21 | 5일+10일 |
남정시장 | 경상북도 영덕군 남정면 진불1길 31-3 | 2일+7일 |
강구시장 | 경상북도 영덕군 강구면 강구시장1길 8-2 | 3일+8일 |
구담공설시장 | 경상북도 안동시 풍천면 섬마길 7-9 | 4일+9일 |
풍산공설시장 | 경상북도 안동시 풍산읍 하리들길 7-1 | 3일+8일 |
북문시장 | 경상북도 안동시 북문옥정길 25 | 2일+7일 |
중앙신시장 | 경상북도 안동시 대안로98-15 | 2일+7일 |
안동서부시장 | 경상북도 안동시 대안로 22번지 | 2일+7일 |
성주시장 | 경상북도 성주군 성주읍 시장길43 | 2일+7일 |
화령시장 | 경상북도 상주시 화서면 화령남6길 7 | 3일+8일 |
함창시장 | 경상북도 상주시 함창읍 함창시장길4514 | 1일+6일 |
풍물시장 | 경상북도 상주시 풍물시장길16 | 2일+7일 |
은척시장 | 경상북도 상주시 은척면 봉중1길 16-1 | 4일+9일 |
상주중앙시장 | 경상북도 상주시 남성로35 | 2일+7일 |
남성시장 | 경상북도 상주시 남성4길 43 | 2일+7일 |
억지춘양시장 | 경상북도 봉화군 춘양면 의양로 60 | 4일+9일 |
봉화내성시장 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성로5길 13 군민행복센터(1층) | 2일+7일 |
강원도 5일장 장날표 | 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜
문경시,김천시,구미시,고령군,경주시 오일장 날짜표
시장명 | 주소 | 시장개설주기 |
점촌전통시장 (구 신흥시장) | 경상북도 문경시 신흥시장길 19 | 3일+8일 |
문경전통시장 | 경상북도 문경시 문경읍 문희로 41-15 | 2일+7일 |
가은아자개시장 | 경상북도 문경시 가은읍 가은5길 7 | 4일+9일 |
황금시장 | 경상북도 김천시 황금시장4길20 | 5일+10일 |
평화시장 | 경상북도 김천시 김천로100 | 5일+10일 |
해평공설시장 | 경상북도 구미시 해평면 해평시장3길 | 4일+9일 |
장천시장 | 경상북도 구미시 장천면 상장5길 4 | 5일+10일 |
인동시장 | 경상북도 구미시 인동중앙로5길 16-3 | 2일+7일 |
선산봉황시장 | 경상북도 구미시 선산읍 단계동길 24 | 2일+7일 |
구미새마을중앙시장 | 경상북도 구미시 구미중앙로9길 11 | 1일+6일 |
고령대가야시장 | 경상북도 고령군 대가야읍 시장3길29 | 4일+9일 |
양남시장 | 경상북도 경주시 하서중앙길 56-28 | 4일+9일 |
양북시장 | 경상북도 경주시 양북면 감은로 53-8 | 5일+10일 |
안강공설시장 | 경상북도 경주시 안강읍 비화중로 3길 26-3 | 4일+9일 |
서면시장 | 경상북도 경주시 서면 내서로 401-5 | 5일+10일 |
불국시장 | 경상북도 경주시 불국로 장터길 24 | 4일+9일 |
북부상가시장 | 경상북도 경주시 금성로 396번길 7 | 2일+7일 |
경주중앙시장 | 경상북도 경주시 금성로 295 | 2일+7일 |
건천시장 | 경상북도 경주시 건천읍 내서로 1131-1 | 5일+10일 |
감포시장 | 경상북도 경주시 감포로115 | 3일+8일 |
하양공설시장 | 경상북도 경산시 하양읍 대학로 1543 | 4일+9일 |
자인공설시장 | 경상북도 경산시 자인면 자인로 206-4 | 3일+8일 |
경산공설시장 | 경상북도 경산시 경안로31길 19 | 5일+10일 |
이상으로 경북 5일장 장날표 | 경상북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜에 관하여 확인해 보았습니다.
충북 5일장 장날표 | 충청북도 전통시장 | 오일장 서는날 | 날짜