2025년 공무원 봉급표 | 3% 적용 | 월급 인상 정보 | 일반직 | 경찰 소방직 | 우정국 | 군인

2025년 정부 예산안을 통해 올해 공무원 보수가 3% 인상 적용 됩니다. 아래에서 2025년 공무원 봉급표 | 3% 적용 | 월급 인상 정보 | 일반직 | 경찰 소방직 | 우정국 | 군인에 대한 정보를 확인해 보세요.

2025년 공무원 봉급표 | 3% 적용 | 월급 인상정보 | 일반직 | 경찰 소방직 | 우정국 | 군인

2025년 공무원 봉급

2025년 공무원 봉급은 2017년 이후 처음으로 3%로 인상이 되는 것으로 확정했습니다.
인상은 기본급과 각종 수당,보조비를 합친 보수에 대한 처우 개선율 입니다.

2024년에 2.5% 인상되어 일반직 9급 1호봉 기준으로 약 5만 6천원 인상됩니다.

공무원 봉급표를 바탕으로 2025년 연봉실수령액 |2700만원 | 3000 | 3600 | 4000 | 5500 | 8000 | 1억원 |월급 실수령액 표에 대해 확인해 보세요.


공무원 봉급 체계

공무원 봉급체계는 보수와 봉급 2가지로 나뉘며 호봉과 직책별로 달라집니다.

공무원의 보수체계는 봉급과 수당, 실비변상 3가지로 크게 구분됩니다.

  • 봉급 : 직종별 호봉 및 직책에 따라 지급 됩니다
  • 수당 : 상여수당, 특근지 근무수당, 가계보전수당, 특수 근무수당, 초과 근무 수당 등으로 나뉩니다.
  • 실비 변상 : 직급 보조비, 정액 급식비, 명절휴가비,연가보상비 등이 있습니다.

추가로 공무원 복무규정 지침 | 국가 | 지방 | 병가 | 출장 | 특별휴가 | 휴직 조퇴 | 다운로드(2025년)에 관해 확인해 보세요.


2025년 공무원 봉급표

2024년 공무원 봉급표에서 3%인상 반영한 일반직,소방,경찰,우정직,군인 봉급표입니다.

1.일반직 공무원

일반직 공무원 2025년 봉급표 입니다.

구분 1급 2급 3급 4급·6등급 5급·5등급 6급·4등급 7급·3등급 8급·2등급 9급·1등급
1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,112,100 1,970,800 1,933,300
2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,189,200 2,021,900 1,954,000
3 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,275,300 2,080,400 1,983,000
4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,371,500 2,146,800 2,020,400
5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,066,900
6 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,122,900
7 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 6,393,300 5,776,400 5,240,800 4,616,500 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 6,578,900 5,942,500 5,382,800 4,739,200 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 7,314,100 6,582,300 5,952,400 5,246,500 4,758,300 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 7,416,200 6,681,100 6,042,800 5,329,000 4,837,000 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 7,507,800 6,771,100 6,127,600 5,406,100 4,910,800 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 7,592,100 6,853,500 6,206,100 5,478,100 4,980,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 7,667,200 6,929,100 6,278,700 5,545,600 5,045,400 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 7,730,800 6,998,200 6,345,700 5,609,100 5,106,900 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24 7,054,800 6,408,500 5,668,900 5,164,400 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25 7,108,800 6,459,700 5,723,500 5,218,800 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26 6,508,900 5,769,900 5,270,000 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27 6,554,400 5,812,500 5,312,500 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28 5,853,400 5,353,300 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29 5,390,800 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30 5,427,200 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31 4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32 4,799,800

정근수당에 대해서는 공무원 정근수당 지급기준 | 추가 가산금 | 군경력 |감액 기준에 대해 자세히 확인해 보세요.


2.소방,경찰 공무원

소방 및 경찰 공무원 직책 및 호봉에 따른 2025년 봉급표 입니다.

구분 치안정감/
소방정감
치안감/
소방감
경무관/
소방준감
충경/
소방정
경정/
소방령
경감
/소방경
경위
/소방위
경사/
소방장
경장
/소방장
순경
/소방사
1    4,739,200    4,409,200    4,026,800    3,496,600    3,020,400    2,607,300    2,329,800    2,253,300    2,019,300 1,933,300
2    4,896,900    4,559,500    4,161,900    3,624,500    3,133,400    2,719,500    2,439,600    2,327,200    2,084,300 1,972,200
3    5,058,600    4,711,700    4,301,200    3,754,500    3,250,900    2,833,800    2,550,700    2,415,700    2,158,000 2,021,400
4    5,224,000    4,865,400    4,441,400    3,887,400    3,372,800    2,951,600    2,664,900    2,509,900    2,240,900 2,081,300
5    5,393,300    5,021,300    4,583,900    4,022,300    3,498,100    3,071,200    2,782,100    2,618,900    2,334,100 2,153,000
6    5,564,700    5,177,300    4,727,800    4,158,400    3,625,800    3,193,700    2,900,300    2,730,400    2,436,900 2,237,500
7    5,738,600    5,335,400    4,873,400    4,295,700    3,755,500    3,318,900    3,019,700    2,842,600    2,540,000 2,331,000
8    5,914,000    5,493,300    5,019,400    4,433,700    3,886,800    3,445,100    3,139,100    2,955,700    2,639,300 2,420,900
9    6,091,900    5,652,200    5,166,600    4,572,300    4,018,500    3,572,600    3,259,200    3,063,100    2,733,800 2,507,300
10    6,270,800    5,811,100    5,313,700    4,710,600    4,151,200    3,691,600    3,372,700    3,165,800    2,823,400 2,590,200
11    6,449,300    5,970,700    5,461,100    4,850,200    4,275,200    3,804,400    3,479,000    3,262,600    2,910,100 2,669,500
12    6,633,900    6,135,800    5,613,800    4,981,500    4,394,800    3,914,200    3,584,000    3,357,700    2,994,700 2,747,900
13    6,819,500    6,301,800    5,755,700    5,104,300    4,508,300    4,017,800    3,683,500    3,447,900    3,076,100 2,823,400
14    7,005,600    6,452,200    5,887,600    5,218,900    4,614,100    4,116,900    3,776,900    3,534,200    3,153,900 2,896,700
15    7,168,200    6,590,900    6,009,000    5,326,900    4,714,100    4,209,700    3,867,300    3,616,600    3,228,600 2,966,700
16    7,312,700    6,717,900    6,122,200    5,428,700    4,808,100    4,299,000    3,951,800    3,694,600    3,300,800 3,034,400
17    7,440,700    6,834,800    6,227,500    5,523,300    4,896,600    4,382,000    4,032,600    3,769,500    3,368,100 3,100,600
18    7,554,700    6,941,700    6,325,300    5,611,500    4,980,200    4,461,900    4,108,900    3,841,100    3,433,400 3,162,300
19    7,656,800    7,040,500    6,415,800    5,694,000    5,058,800    4,536,600    4,181,500    3,908,500    3,496,100 3,222,900
20    7,748,400    7,130,500    6,500,500    5,771,100    5,132,700    4,607,500    4,250,500    3,972,700    3,555,900 3,280,600
21    7,832,700    7,212,900    6,579,000    5,843,100    5,202,000    4,674,300    4,316,100    4,034,000    3,612,900 3,334,900
22    7,907,800    7,288,500    6,651,600    5,910,700    5,267,200    4,738,800    4,378,000    4,091,800    3,667,700 3,387,400
23    7,971,400    7,357,600    6,718,700    5,974,100    5,328,800    4,798,000    4,436,700    4,147,800    3,719,800 3,437,300
24    7,414,100    6,781,400    6,033,900    5,386,300    4,855,300    4,493,000    4,200,900    3,770,200 3,485,200
25    7,468,100    6,832,700    6,088,500    5,440,700    4,909,300    4,546,600    4,251,100    3,818,000 3,530,600
26    6,881,800    6,134,900    5,491,900    4,960,400    4,595,700    4,299,400    3,864,300 3,572,100
27    6,927,400    6,177,500    5,534,400    5,008,000    4,637,700    4,340,100    3,902,900 3,607,600
28    6,218,400    5,575,200    5,048,900    4,678,200    4,378,100    3,940,100 3,641,800
29    5,612,700    5,086,800    4,716,400    4,414,800    3,975,200 3,674,800
30    5,649,000    5,123,900    4,752,300    4,450,000    4,009,300 3,707,100
31    5,158,100    4,786,800    4,483,000    4,042,300 3,738,400
32    5,190,800


3.우정직 공무원

우체국 우정직 공무원의 2025년 봉급표 입니다.

계급/호봉 우정
1급
우정
2급
우정
3급
우정
4급
우정
5급
우정
6급
우정
7급
우정
8급
우정
9급
1    3,317,900    3,089,000    2,878,000    2,675,800    2,483,700    2,308,700    2,112,100    1,970,800    1,933,300
2 3,443,500 3,210,100 2,994,800 2,790,200 2,594,400 2,416,100 2,189,200 2,021,900 1,954,000
3 3,574,100 3,335,700 3,114,600 2,906,800 2,708,500 2,526,800 2,275,300 2,080,400 1,983,000
4 3,710,500 3,466,100 3,236,000 3,026,400 2,825,000 2,640,000 2,371,500 2,146,800 2,020,400
5 3,851,100 3,600,500 3,359,800 3,146,200 2,944,900 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,066,900
6 3,994,900 3,737,800 3,488,000 3,267,300 3,064,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,122,900
7 4,143,400 3,877,300 3,617,200 3,387,900 3,185,300 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 4,293,200 4,019,500 3,749,600 3,509,400 3,305,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 4,444,000 4,162,000 3,882,200 3,631,500 3,427,600 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 4,595,400 4,305,500 4,014,800 3,754,000 3,549,500 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 4,747,900 4,448,500 4,147,400 3,877,200 3,663,700 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 4,892,500 4,577,300 4,268,300 3,995,500 3,774,400 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 5,027,300 4,697,300 4,380,300 4,105,900 3,879,700 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 5,152,700 4,810,900 4,487,400 4,210,200 3,979,300 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 5,269,000 4,916,400 4,586,500 4,308,700 4,073,800 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 5,377,400 5,016,500 4,680,800 4,402,200 4,163,000 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 5,477,600 5,109,000 4,769,600 4,490,100 4,247,600 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 5,570,400 5,196,200 4,853,600 4,573,100 4,327,100 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 5,657,100 5,277,600 4,932,600 4,650,800 4,401,900 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 5,737,400 5,354,400 5,006,800 4,724,900 4,473,700 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 5,812,400 5,425,100 5,076,800 4,794,100 4,541,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 5,881,100 5,492,600 5,142,400 4,859,300 4,603,800 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 5,938,300 5,555,400 5,205,000 4,920,600 4,663,600 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24 5,991,700 5,608,000 5,262,700 4,979,000 4,720,600 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25 5,657,300 5,311,800 5,033,400 4,774,700 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26 5,358,100 5,078,600 4,824,600 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27 5,402,400 5,121,500 4,867,200 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28 5,163,100 4,907,600 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29 5,201,100 4,945,100 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30 4,981,600 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31 4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32 4,799,800


공무원 복무규정은 공무원 복무규정 지침 | 국가 | 지방 | 병가 | 출장 | 특별휴가 | 휴직 조퇴 | 다운로드(2025년)에대해 자세히 확인해 보세요.


4.군인

군인의 2025년 봉급표입니다.

구분 소장 준장 대령 중령 소령
1 5,892,800 5,559,100 4,513,200 3,967,000 3,268,300
2 6,038,600 5,703,500 4,665,000 4,118,800 3,416,400
3 6,184,300 5,847,900 4,816,800 4,270,500 3,564,500
4 6,330,100 5,992,300 4,968,600 4,422,200 3,712,600
5 6,475,800 6,136,700 5,120,400 4,573,900 3,860,700
6 6,621,600 6,281,100 5,272,300 4,725,600 4,008,900
7 6,767,300 6,425,600 5,424,100 4,877,400 4,157,000
8 6,913,100 6,570,000 5,575,900 5,029,100 4,305,100
9 7,058,800 6,714,400 5,727,700 5,180,800 4,453,200
10 7,204,500 6,858,800 5,879,500 5,332,500 4,601,300
11 7,350,300 7,003,200 6,031,400 5,484,200 4,749,400
12 7,496,000 7,147,600 6,183,200 5,636,000 4,897,500
13 7,641,800 7,292,000 6,335,000 5,787,700 5,045,700
14 6,486,800 5,939,400 5,193,800
15 6,638,700 6,091,100


구분 대위 중위 소위 준위 원사 상사 중사 하사
1 2,658,500 2,062,500 1,884,800    2,458,300 3,447,400 2,384,500 1,923,000 1,869,600
2 2,798,200 2,179,700 1,996,000 2,575,300 3,557,500 2,490,200 2,022,000 1,891,300
3 2,937,900 2,296,900 2,107,200 2,692,300 3,667,700 2,596,000 2,120,900 1,913,000
4 3,077,500 2,414,100 2,809,200 3,777,800 2,701,800 2,219,900 1,934,800
5 3,217,200 2,531,200 2,926,200 3,887,900 2,807,600 2,318,700 1,956,500
6 3,356,900 2,648,400 3,043,200 3,998,000 2,913,400 2,417,700 1,987,900
7 3,496,500 2,765,700 3,160,100 4,108,200 3,019,100 2,516,600 2,019,200
8 3,636,200 3,277,200 4,218,300 3,124,900 2,615,500 2,050,600
9 3,775,900 3,394,200 4,328,400 3,230,700 2,714,500 2,081,900
10 3,915,500 3,511,100 4,438,500 3,336,500 2,813,300 2,113,300
11 4,055,200 3,628,100 4,548,600 3,442,300 2,912,300
12 4,194,900 3,745,100 4,658,700 3,548,000 3,011,200
13 3,862,100 4,768,800 3,653,800 3,110,100
14 3,979,000 4,878,900 3,759,600 3,209,100
15 4,096,000 4,989,000 3,865,400 3,307,900
16 4,213,000 3,971,200 3,406,900
17 4,329,900 4,076,900 3,505,800
18 4,446,900 4,182,700 3,604,800
19 4,563,900 4,288,600 3,703,700
20 4,680,800 3,802,600
21 4,797,800 3,901,500
22 4,914,900 4,000,400
23 5,031,900
24 5,148,800
25 5,265,800
26 5,382,800
27 5,499,700

이상으로 2025년 공무원 봉급표 | 3% 적용 | 월급 인상정보 | 일반직 | 경찰 소방직 | 우정국 | 군인에 관해 확인해 보았습니다. 봉급표는 회계 지급 기준 등에 따라 변동 될 수 있으니 참고용으로만 볼 수 있습니다.

Leave a Comment